大通退(000038)龙虎榜数据(06-29)_天天消息
发布时间:2023-06-30 14:55:02
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,大通退因成为退市整理的证券上榜。大通退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | 35 | 0 | 35 |
2 | 东北证券宁波分公司 | 0 | ||
3 | 上海证券虹梅路营业部 | 31 | 0 | 31 |
4 | 中信证券天津分公司 | 31 | 0 | 31 |
5 | 中信证券杭州金城路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
3 | 长江证券成都天府三街营业部 | 0 | - | |
4 | 国信证券台州分公司 | 0 | - | |
5 | 华泰证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
更多相关文章