每日热文:沪深股通|希荻微7月3日获外资卖出1.09万股
发布时间:2023-07-05 09:18:41
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,希荻微获外资卖出1.09万股。截至目前,陆股通持有希荻微50.75万股,占流通股0.30%,累计持股成本25.61元,持股亏损11.95%。
希荻微最近5个交易日上涨0.18%,陆股通累计净卖出1.72万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价22.70元;最近20个交易日下跌4.04%,陆股通累计净卖出49.89万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价23.24元;最近60个交易日下跌8.15%,陆股通累计净买入21.39万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价23.05元。
希荻微近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 50.75万 | 0.30 | -24.67万 | -1.09万 | 25.61 |
2023-6-30 | 51.83万 | 0.31 | -1.91万 | -837 | 25.55 |
2023-6-29 | 51.92万 | 0.31 | 138.66万 | 6.07万 | 25.55 |
2023-6-28 | 45.85万 | 0.27 | -92.47万 | -4.09万 | 25.90 |
2023-6-27 | 49.93万 | 0.30 | -57.18万 | -2.53万 | 25.63 |
2023-6-26 | 52.47万 | 0.31 | -71.34万 | -3.15万 | 25.49 |
2023-6-21 | 55.62万 | 0.33 | -13.01万 | -5580 | 25.33 |
2023-6-20 | 56.18万 | 0.33 | -173.17万 | -7.25万 | 25.31 |
2023-6-19 | 63.42万 | 0.38 | -43.03万 | -1.82万 | 25.14 |
2023-6-16 | 65.24万 | 0.39 | -32.63万 | -1.42万 | 25.10 |
更多相关文章