[快讯]戴维医疗公布半年报 扣非净利润同比增加230.33%
发布时间:2023-08-21 20:52:11
来源:中财网
(资料图片)
戴维医疗(股票代码:300314)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 317,308,737.59 | 209,007,798.26 | 209,007,798.26 | 51.82% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 91,776,799.20 | 35,916,773.06 | 35,740,131.36 | 156.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 82,156,434.51 | 25,047,771.80 | 24,871,130.10 | 230.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,851,190.29 | 5,817,306.68 | 5,817,306.68 | 585.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3187 | 0.1247 | 0.1241 | 156.81% |
加权平均净资产收益率 | 8.31% | 3.56% | 3.54% | 4.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,274,643,707.00 | 1,252,694,543.64 | 1,254,874,318.44 | 1.58% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,107,638,299.62 | 1,059,304,312.28 | 1,059,061,500.42 | 4.59% |
更多相关文章