14.66亿元主力资金今日抢筹电力设备板块
发布时间:2023-08-04 03:59:26
来源:证券时报网
(资料图片)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。电力设备行业今日上涨1.09%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
电力设备行业今日上涨1.09%,全天主力资金净流入14.66亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有162只;下跌的有160只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金14.95亿元,紧随其后的是爱康科技、通威股份,净流入资金分别为2.11亿元、1.91亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有宁德时代、百利电气、精达股份,净流出资金分别为2.63亿元、1.81亿元、1.45亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 6.05 | 3.89 | 149505.13 |
002610 | 爱康科技 | 8.53 | 10.66 | 21057.41 |
600438 | 通威股份 | 3.03 | 1.16 | 19111.09 |
002865 | 钧达股份 | 4.36 | 6.75 | 9693.46 |
300510 | 金冠股份 | 13.58 | 12.24 | 9316.03 |
300842 | 帝科股份 | 4.02 | 9.22 | 7895.46 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.42 | 3.26 | 7713.03 |
300274 | 阳光电源 | 1.58 | 1.23 | 7478.71 |
300763 | 锦浪科技 | 1.89 | 2.45 | 6531.53 |
301386 | 未来电器 | 15.73 | 54.88 | 3250.25 |
300068 | 南都电源 | 1.37 | 2.01 | 3159.57 |
603606 | 东方电缆 | 1.62 | 0.74 | 3058.54 |
300457 | 赢合科技 | -1.15 | 4.55 | 2934.40 |
688472 | 阿特斯 | 1.97 | 5.78 | 2782.05 |
603396 | 金辰股份 | 4.00 | 3.15 | 2694.28 |
300827 | 上能电气 | 1.55 | 5.29 | 2603.43 |
603728 | 鸣志电器 | -2.45 | 1.73 | 2423.84 |
603659 | 璞泰来 | 0.46 | 0.22 | 2340.95 |
300850 | 新强联 | 1.91 | 1.84 | 2139.95 |
002630 | 华西能源 | -3.59 | 22.48 | 2077.81 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.12 | 0.42 | -26261.77 |
600468 | 百利电气 | 0.48 | 21.13 | -18117.86 |
600577 | 精达股份 | -9.98 | 12.23 | -14485.19 |
002129 | TCL中环 | 1.46 | 0.92 | -6146.00 |
300116 | 保力新 | -3.78 | 6.26 | -4719.73 |
002459 | 晶澳科技 | 0.48 | 1.05 | -4318.00 |
300751 | 迈为股份 | 4.06 | 2.48 | -3549.39 |
603985 | 恒润股份 | 4.81 | 3.75 | -3321.67 |
688032 | 禾迈股份 | 0.13 | 1.68 | -3278.95 |
301325 | 曼恩斯特 | 2.49 | 6.73 | -2912.81 |
002196 | 方正电机 | -2.50 | 3.49 | -2659.74 |
001269 | 欧晶科技 | -2.51 | 8.76 | -2540.71 |
300660 | 江苏雷利 | -1.04 | 2.43 | -2346.31 |
600973 | 宝胜股份 | -5.50 | 6.68 | -2239.86 |
002471 | 中超控股 | -5.99 | 11.94 | -2239.45 |
601615 | 明阳智能 | 0.73 | 1.05 | -2221.81 |
600875 | 东方电气 | -0.53 | 0.42 | -2179.20 |
688116 | 天奈科技 | 0.92 | 1.53 | -2120.98 |
002506 | 协鑫集成 | 0.33 | 1.41 | -2093.06 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.75 | 1.37 | -2060.04 |
更多相关文章